KYMCO
XCITING 400S ABS
Το ισχυρότερο scooter στα 400cc είναι εδώ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||
ΤΥΠΟΣ | G5-SC ΥΓΡΟΨΥΚΤΟΣ | |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΨΕΚΑΣΜΟΣ | |
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | 400 | |
ΙΣΧΥΣ | 26.5kw (36.04ps)/7500rpm | |
ΡΟΠΗ | 38.4 Nm / 6.000 rpm | |
ΑΝΑΦΛΕΞΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ CDI | |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ | MIZA | |
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt) | 12.5 | |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ||
ΤΥΠΟΣ | Συνεχώς μεταβαλλόμενη με Ιμάντα | |
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ | Αυτόματος φυγοκεντρικός | |
ΠΛΑΙΣΙΟ | ||
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) | 1570 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Π/Υ (mm) | 2190/799/1344~1433 | |
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm) | 805 | |
ΒΑΡΟΣ KENO (kgr) | 195 | |
ΦΡΕΝΑ | ||
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ | 2 Δισκόφρενα & ABS/Δισκόφρενο & ABS | |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ | ΕΜΠΡΟΣ | 120/70-15 TL |
ΠΙΣΩ | 150/70-14 TL |
KYMCO XCITING-S 400 ABS
Τώρα και με noodoe
Αν δεν γνωρίζετε τι είναι το noodoe της KYMCO για το οποίο μιλούν όλοι, ρίξτε μια ματιά στο video δίπλα…